BO / HO / HOV
BS / BE MANOEUVRE
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
HT
Sites | Dates |
INITIAL ET RECYCLAGE | |
Maxéville | 5 décembre 2024 |
6 mars 2025 | |
Henriville | 7 novembre 2024 |
24 avril 2024 | |
Thaon-les-Vosges | 12 décembre 2024 |
14 avril 2025 | |
Yutz | 18 novembre 2024 |
20 mars 2025 |
BS / BE MANOEUVRE
Sites | Dates | |
INITIAL (2 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
Bar-le-Duc | - | - |
Maxéville | 05 et 06 décembre 2024 | - |
06 et 07 mars 2025 | 27 matin et 28 mars 2025 | |
02 et 03 juin 2025 | 24 matin et 25 avril 2025 | |
- | 05 matin et 06 juin 2025 | |
Henriville | - | 05 matin et 06 décembre 2024 |
24 et 25 avril 2025 | 06 matin et 07 mars 2025 | |
- | 03 matin et 04 avril 2025 | |
- | 27 matin et 28 juin 2025 | |
Thaon | 12 et 13 décembre 2024 | 02 matin et 03 décembre 2024 |
14 et 15 avril 2025 | 13 matin et 14 mars 2025 | |
12, 13 et 14 mai 2025 | 22 matin et 23 avril 2025 | |
12 et 13 juin 2025 | 16 matin et 17 juin 2025 | |
Yutz | 06 et 07 janvier 2025 | - |
23 et 24 janvier 2025 | 03 matin et 04 mars 2025 | |
20 et 21 mars 2025 | 10 matin et 11 avril 2025 | |
19 et 20 juin 2025 | 12 matin et 13 juin 2025 |
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
Sites | Dates | |
INITIAL (3 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
Bar-le-Duc | - | - |
Henriville | 25 au 27 novembre 2024 | - |
02 au 04 décembre 2024 | 05 après-midi et 06 décembre 202 | |
13 au 15 janvier 2025 | 06 après-midi et 07 mars 2025 | |
10 au 12 février 2025 | 03 après-midi et 04 avril 2025 | |
10 au 12 mars 2025 | 27 après-midi et 28 juin 2025 | |
Maxéville | - | 14 après-midi et 15 novembre 2024 |
02 au 04 décembre 2024 | - | |
08 au 10 janvier 2025 | 27 après-midi et 28 mars 2025 | |
13 au 15 janvier 2025 | 24 après-midi et 25 avril 2025 | |
15 au 17 janvier 2025 | 05 après-midi et 06 juin 2025 | |
10 au 12 février 2025 | - | |
12 au 14 février 2025 | - | |
10 au 12 mars 2025 | - | |
12 au 14 mars 2025 | - | |
Thaon-les- Vosges |
25 au 27 novembre 2024 | - |
02 au 04 décembre 2024 | 02 après-midi et 03 décembre 2024 | |
08 au 10 janvier 2025 | - | |
05 au 07 février 2025 | - | |
10 au 12 mars 2025 | 13 après-midi et 14 mars 2025 | |
17 au 19 mars 2025 | 22 après-midi et 23 avril 2025 | |
12 au 14 mai 2025 | 16 après-midi et 17 juin 2025 | |
Yutz | 02 au 04 décembre 2024 | 16 après-midi et 17 décembre 2024 |
06 au 08 janvier 2025 | 03 après-midi et 04 mars 2025 | |
08 au 10 janvier 2025 | 10 après-midi et 11 avril 2025 | |
03 au 05 février 2025 | 12 après-midi et 13 juin 2025 | |
05 au 07 février 2025 | - | |
10 au 12 février 2025 | - | |
12 au 14 février 2025 | - | |
17 au 19 février 2025 | - | |
07 au 09 avril 2025 | - | |
23 au 25 avril 2025 | - | |
12 au 14 avril 2025 | - | |
14 au 16 avril 2025 | - | |
11 au 13 juin 2025 | - |
HT
Sites | Dates | |
INITIAL (après validation préalable BT 3 jours) |
RECYCLAGE (après validation préalable Recyclage BT 1,5 jour) |
|
Maxéville | 16 décembre 2024 | 16 décembre 2024 |
28 février 2025 | 28 février 2025 |
Mis à jour le 27/11/2024